Equity curve

Equity DrawdownPct DrawdownDuration
2017-08-17 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-18 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-19 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-20 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-21 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-22 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-23 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-24 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-25 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-26 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-27 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-28 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-29 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-30 00:00:00 1000 0 NaT
2017-08-31 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-01 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-02 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-03 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-04 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-05 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-06 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-07 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-08 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-09 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-10 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-11 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-12 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-13 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-14 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-15 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-16 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-17 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-18 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-19 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-20 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-21 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-22 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-23 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-24 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-25 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-26 00:00:00 1000 0 NaT
2017-09-27 00:00:00 1013.44 0 NaT
2017-09-28 00:00:00 1008.42 0.00495363 NaT
2017-09-29 00:00:00 1001.39 0.0118887 NaT
2017-09-30 00:00:00 1009.74 0.00365077 NaT
2017-10-01 00:00:00 1009.46 0.00392897 NaT
2017-10-02 00:00:00 1004.33 0.0089844 NaT
2017-10-03 00:00:00 1001.57 0.0117123 NaT
2017-10-04 00:00:00 1000.71 0.0125608 NaT
2017-10-05 00:00:00 1004.56 0.00876363 NaT
2017-10-06 00:00:00 1026.38 0 9 days 00:00:00
2017-10-07 00:00:00 1026.66 0 NaT
2017-10-08 00:00:00 1026.74 0 NaT
2017-10-09 00:00:00 1007.8 0.0184473 NaT
2017-10-10 00:00:00 1009.78 0.0165201 NaT
2017-10-11 00:00:00 1018.99 0.00755628 NaT
2017-10-12 00:00:00 1018.95 0.00759582 NaT
2017-10-13 00:00:00 1087.82 0 5 days 00:00:00
2017-10-14 00:00:00 1096.01 0 NaT
2017-10-15 00:00:00 1087.82 0.00747397 NaT
2017-10-16 00:00:00 1082.21 0.0125984 NaT
2017-10-17 00:00:00 1041.65 0.0495979 NaT
2017-10-18 00:00:00 1026.88 0.063081 NaT
2017-10-19 00:00:00 1024.12 0.065601 NaT
2017-10-20 00:00:00 1013.09 0.0756566 NaT
2017-10-21 00:00:00 998.302 0.0891531 NaT
2017-10-22 00:00:00 984.625 0.101632 NaT
2017-10-23 00:00:00 950.898 0.132405 NaT
2017-10-24 00:00:00 994.159 0.092933 NaT
2017-10-25 00:00:00 986.484 0.0999357 NaT
2017-10-26 00:00:00 987.068 0.0994026 NaT
2017-10-27 00:00:00 991.37 0.0954773 NaT
2017-10-28 00:00:00 979.526 0.106284 NaT
2017-10-29 00:00:00 1014.4 0.0744694 NaT
2017-10-30 00:00:00 1020.37 0.0690175 NaT
2017-10-31 00:00:00 1014.13 0.0747117 NaT
2017-11-01 00:00:00 954.812 0.128833 NaT
2017-11-02 00:00:00 941.955 0.140563 NaT
2017-11-03 00:00:00 1011.23 0.0773591 NaT
2017-11-04 00:00:00 991.266 0.0955725 NaT
2017-11-05 00:00:00 982.97 0.103141 NaT
2017-11-06 00:00:00 991.035 0.0957836 NaT
2017-11-07 00:00:00 970.577 0.114449 NaT
2017-11-08 00:00:00 1007.72 0.0805555 NaT
2017-11-09 00:00:00 1056.8 0.0357757 NaT
2017-11-10 00:00:00 976.261 0.109263 NaT
2017-11-11 00:00:00 1030.86 0.0594472 NaT
2017-11-12 00:00:00 1015.06 0.0738612 NaT
2017-11-13 00:00:00 1040.68 0.0504913 NaT
2017-11-14 00:00:00 1115.43 0 31 days 00:00:00
2017-11-15 00:00:00 1101.29 0.0126815 NaT
2017-11-16 00:00:00 1101.82 0.0122074 NaT
2017-11-17 00:00:00 1100.96 0.0129777 NaT
2017-11-18 00:00:00 1151.96 0 4 days 00:00:00
2017-11-19 00:00:00 1176.71 0 NaT
2017-11-20 00:00:00 1220.57 0 NaT
2017-11-21 00:00:00 1203.05 0.0143511 NaT
2017-11-22 00:00:00 1264.29 0 2 days 00:00:00
2017-11-23 00:00:00 1344.77 0 NaT
2017-11-24 00:00:00 1556.29 0 NaT
2017-11-25 00:00:00 1532.56 0.0152478 NaT
2017-11-26 00:00:00 1535.93 0.0130816 NaT
2017-11-27 00:00:00 1567.23 0 3 days 00:00:00
2017-11-28 00:00:00 1546.94 0.0129481 NaT
2017-11-29 00:00:00 1399.96 0.106727 NaT
2017-11-30 00:00:00 1418.9 0.0946438 NaT
2017-12-01 00:00:00 1518.31 0.0312105 NaT
2017-12-02 00:00:00 1518.71 0.0309574 NaT
2017-12-03 00:00:00 1527.54 0.0253269 NaT
2017-12-04 00:00:00 1548.59 0.0118937 NaT
2017-12-05 00:00:00 1500.96 0.0422818 NaT
2017-12-06 00:00:00 1364.63 0.129271 NaT
2017-12-07 00:00:00 1349.16 0.13914 NaT
2017-12-08 00:00:00 1468.9 0.0627374 NaT
2017-12-09 00:00:00 1526.54 0.0259596 NaT
2017-12-10 00:00:00 1418.64 0.0948125 NaT
2017-12-11 00:00:00 1687.5 0 14 days 00:00:00
2017-12-12 00:00:00 2055.34 0 NaT
2017-12-13 00:00:00 2266.83 0 NaT
2017-12-14 00:00:00 2252.85 0.00616726 NaT
2017-12-15 00:00:00 2236.95 0.0131801 NaT
2017-12-16 00:00:00 2262.93 0.00172034 NaT
2017-12-17 00:00:00 2344.99 0 4 days 00:00:00
2017-12-18 00:00:00 2597.36 0 NaT
2017-12-19 00:00:00 2643.63 0 NaT
2017-12-20 00:00:00 2617.89 0.00973888 NaT
2017-12-21 00:00:00 2592.11 0.0194903 NaT
2017-12-22 00:00:00 2108.12 0.202566 NaT
2017-12-23 00:00:00 2122.57 0.197102 NaT
2017-12-24 00:00:00 2180.93 0.175024 NaT
2017-12-25 00:00:00 2369.15 0.103827 NaT
2017-12-26 00:00:00 2484.99 0.0600083 NaT
2017-12-27 00:00:00 2451.58 0.0726475 NaT
2017-12-28 00:00:00 2345.82 0.112653 NaT
2017-12-29 00:00:00 2432.08 0.0800236 NaT
2017-12-30 00:00:00 2257.15 0.146195 NaT
2017-12-31 00:00:00 2432.05 0.0800361 NaT
2018-01-01 00:00:00 2501.49 0.05377 NaT
2018-01-02 00:00:00 2832.94 0 14 days 00:00:00
2018-01-03 00:00:00 3093.21 0 NaT
2018-01-04 00:00:00 3112.94 0 NaT
2018-01-05 00:00:00 3176.73 0 NaT
2018-01-06 00:00:00 3324.83 0 NaT
2018-01-07 00:00:00 3718.06 0 NaT
2018-01-08 00:00:00 3751.4 0 NaT
2018-01-09 00:00:00 4273 0 NaT
2018-01-10 00:00:00 4127.58 0.0340322 NaT
2018-01-11 00:00:00 3770.41 0.11762 NaT
2018-01-12 00:00:00 4150.28 0.0287186 NaT
2018-01-13 00:00:00 4593.65 0 4 days 00:00:00
2018-01-14 00:00:00 4458.08 0.0295128 NaT
2018-01-15 00:00:00 4206.9 0.0841926 NaT
2018-01-16 00:00:00 3311.24 0.279169 NaT
2018-01-17 00:00:00 3311.24 0.279169 NaT
2018-01-18 00:00:00 3291.41 0.283486 NaT
2018-01-19 00:00:00 3418.66 0.255787 NaT
2018-01-20 00:00:00 3816.08 0.16927 NaT
2018-01-21 00:00:00 3473.19 0.243915 NaT
2018-01-22 00:00:00 3288.11 0.284206 NaT
2018-01-23 00:00:00 3245.14 0.293559 NaT
2018-01-24 00:00:00 3512.85 0.235282 NaT
2018-01-25 00:00:00 3498.04 0.238505 NaT
2018-01-26 00:00:00 3479.9 0.242455 NaT
2018-01-27 00:00:00 3704.51 0.193559 NaT
2018-01-28 00:00:00 4143.97 0.0978914 NaT
2018-01-29 00:00:00 3896.26 0.151816 NaT
2018-01-30 00:00:00 3593.82 0.217655 NaT
2018-01-31 00:00:00 3723.74 0.189372 NaT
2018-02-01 00:00:00 3449.86 0.248995 NaT
2018-02-02 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-03 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-04 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-05 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-06 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-07 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-08 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-09 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-10 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-11 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-12 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-13 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-14 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-15 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-16 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-17 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-18 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-19 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-20 00:00:00 2821.79 0.38572 NaT
2018-02-21 00:00:00 2811.03 0.388062 NaT
2018-02-22 00:00:00 2803.32 0.389741 NaT
2018-02-23 00:00:00 2814.55 0.387295 NaT
2018-02-24 00:00:00 2810.59 0.388157 NaT
2018-02-25 00:00:00 2812.22 0.387803 NaT
2018-02-26 00:00:00 2818.22 0.386496 NaT
2018-02-27 00:00:00 2818.7 0.386392 NaT
2018-02-28 00:00:00 2814.98 0.387203 NaT
2018-03-01 00:00:00 2818.82 0.386367 NaT
2018-03-02 00:00:00 2815.6 0.387067 NaT
2018-03-03 00:00:00 2815.54 0.38708 NaT
2018-03-04 00:00:00 2817.93 0.38656 NaT
2018-03-05 00:00:00 2814.16 0.387381 NaT
2018-03-06 00:00:00 2805.92 0.389174 NaT
2018-03-07 00:00:00 2791.75 0.392259 NaT
2018-03-08 00:00:00 2779.54 0.394916 NaT
2018-03-09 00:00:00 2785.88 0.393537 NaT
2018-03-10 00:00:00 2776.21 0.395642 NaT
2018-03-11 00:00:00 2785.24 0.393677 NaT
2018-03-12 00:00:00 2779.91 0.394835 NaT
2018-03-13 00:00:00 2778.31 0.395185 NaT
2018-03-14 00:00:00 2760.41 0.399082 NaT
2018-03-15 00:00:00 2760.12 0.399144 NaT
2018-03-16 00:00:00 2757.93 0.399621 NaT
2018-03-17 00:00:00 2746.25 0.402164 NaT
2018-03-18 00:00:00 2744.02 0.40265 NaT
2018-03-19 00:00:00 2748.47 0.40168 NaT
2018-03-20 00:00:00 2748.5 0.401674 NaT
2018-03-21 00:00:00 2748.99 0.401568 NaT
2018-03-22 00:00:00 2744.67 0.402507 NaT
2018-03-23 00:00:00 2745.37 0.402356 NaT
2018-03-24 00:00:00 2740.26 0.403469 NaT
2018-03-25 00:00:00 2741.04 0.403297 NaT
2018-03-26 00:00:00 2732.36 0.405188 NaT
2018-03-27 00:00:00 2724.18 0.406969 NaT
2018-03-28 00:00:00 2723.77 0.407059 NaT
2018-03-29 00:00:00 2709.71 0.410117 NaT
2018-03-30 00:00:00 2711.6 0.409706 NaT
2018-03-31 00:00:00 2711.94 0.409633 NaT
2018-04-01 00:00:00 2708.5 0.410382 NaT
2018-04-02 00:00:00 2709.95 0.410066 NaT
2018-04-03 00:00:00 2716.67 0.408604 NaT
2018-04-04 00:00:00 2708.41 0.410402 NaT
2018-04-05 00:00:00 2709.09 0.410253 NaT
2018-04-06 00:00:00 2706.33 0.410855 NaT
2018-04-07 00:00:00 2709.83 0.410092 NaT
2018-04-08 00:00:00 2713.39 0.409317 NaT
2018-04-09 00:00:00 2713.18 0.409364 NaT
2018-04-10 00:00:00 2716.91 0.408552 NaT
2018-04-11 00:00:00 2726.38 0.40649 NaT
2018-04-12 00:00:00 2772.68 0.396409 NaT
2018-04-13 00:00:00 2772.29 0.396495 NaT
2018-04-14 00:00:00 2777.59 0.395341 NaT
2018-04-15 00:00:00 2799.43 0.390587 NaT
2018-04-16 00:00:00 2783.74 0.394003 NaT
2018-04-17 00:00:00 2777.51 0.395359 NaT
2018-04-18 00:00:00 2803.05 0.389799 NaT
2018-04-19 00:00:00 2849.05 0.379786 NaT
2018-04-20 00:00:00 2902.59 0.368129 NaT
2018-04-21 00:00:00 2889.23 0.371039 NaT
2018-04-22 00:00:00 2906.78 0.367217 NaT
2018-04-23 00:00:00 2933.22 0.361461 NaT
2018-04-24 00:00:00 2995.02 0.348009 NaT
2018-04-25 00:00:00 2879.92 0.373064 NaT
2018-04-26 00:00:00 2939.8 0.36003 NaT
2018-04-27 00:00:00 2914.96 0.365437 NaT
2018-04-28 00:00:00 2969.18 0.353634 NaT
2018-04-29 00:00:00 2980.17 0.351241 NaT
2018-04-30 00:00:00 2952.55 0.357253 NaT
2018-05-01 00:00:00 2954.23 0.356888 NaT
2018-05-02 00:00:00 2981.7 0.350907 NaT
2018-05-03 00:00:00 3132.8 0.318015 NaT
2018-05-04 00:00:00 3144.48 0.315472 NaT
2018-05-05 00:00:00 3200.47 0.303285 NaT
2018-05-06 00:00:00 3158.36 0.31245 NaT
2018-05-07 00:00:00 3088.51 0.327656 NaT
2018-05-08 00:00:00 3082.66 0.328929 NaT
2018-05-09 00:00:00 3087.81 0.32781 NaT
2018-05-10 00:00:00 3031.25 0.340122 NaT
2018-05-11 00:00:00 2943.09 0.359314 NaT
2018-05-12 00:00:00 2956.92 0.356302 NaT
2018-05-13 00:00:00 3043.94 0.337359 NaT
2018-05-14 00:00:00 3040.86 0.338029 NaT
2018-05-15 00:00:00 2997.17 0.34754 NaT
2018-05-16 00:00:00 2999.84 0.346959 NaT
2018-05-17 00:00:00 2925.02 0.363248 NaT
2018-05-18 00:00:00 2973.35 0.352726 NaT
2018-05-19 00:00:00 2981.87 0.350872 NaT
2018-05-20 00:00:00 3018.94 0.342801 NaT
2018-05-21 00:00:00 2981.29 0.350998 NaT
2018-05-22 00:00:00 2873.49 0.374465 NaT
2018-05-23 00:00:00 2770.55 0.396874 NaT
2018-05-24 00:00:00 2797.17 0.391078 NaT
2018-05-25 00:00:00 2779.46 0.394935 NaT
2018-05-26 00:00:00 2779.94 0.394831 NaT
2018-05-27 00:00:00 2763.32 0.398448 NaT
2018-05-28 00:00:00 2700.57 0.412108 NaT
2018-05-29 00:00:00 2760.08 0.399153 NaT
2018-05-30 00:00:00 2749.24 0.401512 NaT
2018-05-31 00:00:00 2771.21 0.39673 NaT
2018-06-01 00:00:00 2772.48 0.396454 NaT
2018-06-02 00:00:00 2785.1 0.393706 NaT
2018-06-03 00:00:00 2815.79 0.387025 NaT
2018-06-04 00:00:00 2785.28 0.393666 NaT
2018-06-05 00:00:00 2804.49 0.389485 NaT
2018-06-06 00:00:00 2801.92 0.390045 NaT
2018-06-07 00:00:00 2798.81 0.390723 NaT
2018-06-08 00:00:00 2789.8 0.392684 NaT
2018-06-09 00:00:00 2781.72 0.394442 NaT
2018-06-10 00:00:00 2686.12 0.415253 NaT
2018-06-11 00:00:00 2696.66 0.412959 NaT
2018-06-12 00:00:00 2642.87 0.424669 NaT
2018-06-13 00:00:00 2618.5 0.429974 NaT
2018-06-14 00:00:00 2679.42 0.416712 NaT
2018-06-15 00:00:00 2635.2 0.426339 NaT
2018-06-16 00:00:00 2648.07 0.423537 NaT
2018-06-17 00:00:00 2648.63 0.423416 NaT
2018-06-18 00:00:00 2677.56 0.417117 NaT
2018-06-19 00:00:00 2705.39 0.411058 NaT
2018-06-20 00:00:00 2703.34 0.411506 NaT
2018-06-21 00:00:00 2689 0.414626 NaT
2018-06-22 00:00:00 2599.9 0.434024 NaT
2018-06-23 00:00:00 2615.64 0.430598 NaT
2018-06-24 00:00:00 2589.22 0.436348 NaT
2018-06-25 00:00:00 2595.18 0.43505 NaT
2018-06-26 00:00:00 2554.36 0.443936 NaT
2018-06-27 00:00:00 2571.47 0.440213 NaT
2018-06-28 00:00:00 2541.69 0.446696 NaT
2018-06-29 00:00:00 2561.91 0.442292 NaT
2018-06-30 00:00:00 2588.77 0.436445 NaT
2018-07-01 00:00:00 2586.01 0.437047 NaT
2018-07-02 00:00:00 2619.58 0.429738 NaT
2018-07-03 00:00:00 2599.52 0.434105 NaT
2018-07-04 00:00:00 2607.25 0.432423 NaT
2018-07-05 00:00:00 2607.93 0.432274 NaT
2018-07-06 00:00:00 2611.55 0.431487 NaT
2018-07-07 00:00:00 2632.54 0.426917 NaT
2018-07-08 00:00:00 2634.21 0.426554 NaT
2018-07-09 00:00:00 2613.27 0.431112 NaT
2018-07-10 00:00:00 2558.73 0.442985 NaT
2018-07-11 00:00:00 2581.62 0.438003 NaT
2018-07-12 00:00:00 2556.02 0.443575 NaT
2018-07-13 00:00:00 2558.46 0.443044 NaT
2018-07-14 00:00:00 2559.81 0.44275 NaT
2018-07-15 00:00:00 2590.47 0.436075 NaT
2018-07-16 00:00:00 2643.53 0.424525 NaT
2018-07-17 00:00:00 2680.99 0.41637 NaT
2018-07-18 00:00:00 2645.23 0.424155 NaT
2018-07-19 00:00:00 2625.2 0.428516 NaT
2018-07-20 00:00:00 2589.1 0.436373 NaT
2018-07-21 00:00:00 2609.78 0.431871 NaT
2018-07-22 00:00:00 2604.68 0.432982 NaT
2018-07-23 00:00:00 2590.97 0.435967 NaT
2018-07-24 00:00:00 2644.99 0.424207 NaT
2018-07-25 00:00:00 2628.57 0.427781 NaT
2018-07-26 00:00:00 2607.18 0.432438 NaT
2018-07-27 00:00:00 2624.03 0.42877 NaT
2018-07-28 00:00:00 2622.22 0.429164 NaT
2018-07-29 00:00:00 2615.69 0.430587 NaT
2018-07-30 00:00:00 2592.69 0.435593 NaT
2018-07-31 00:00:00 2538.4 0.447412 NaT
2018-08-01 00:00:00 2511.69 0.453225 NaT
2018-08-02 00:00:00 2489.56 0.458044 NaT
2018-08-03 00:00:00 2505.16 0.454648 NaT
2018-08-04 00:00:00 2481.84 0.459723 NaT
2018-08-05 00:00:00 2485.42 0.458945 NaT
2018-08-06 00:00:00 2477.48 0.460673 NaT
2018-08-07 00:00:00 2416.27 0.473998 NaT
2018-08-08 00:00:00 2364.87 0.485186 NaT
2018-08-09 00:00:00 2382.56 0.481337 NaT
2018-08-10 00:00:00 2311.35 0.496838 NaT
2018-08-11 00:00:00 2279.42 0.503788 NaT
2018-08-12 00:00:00 2279.87 0.50369 NaT
2018-08-13 00:00:00 2202.81 0.520466 NaT
2018-08-14 00:00:00 2190.6 0.523124 NaT
2018-08-15 00:00:00 2196.73 0.52179 NaT
2018-08-16 00:00:00 2210.41 0.518812 NaT
2018-08-17 00:00:00 2279.02 0.503877 NaT
2018-08-18 00:00:00 2226.1 0.515396 NaT
2018-08-19 00:00:00 2238.11 0.512782 NaT
2018-08-20 00:00:00 2172.74 0.527013 NaT
2018-08-21 00:00:00 2196.93 0.521746 NaT
2018-08-22 00:00:00 2173.39 0.52687 NaT
2018-08-23 00:00:00 2185.13 0.524315 NaT
2018-08-24 00:00:00 2196.89 0.521755 NaT
2018-08-25 00:00:00 2188.66 0.523547 NaT
2018-08-26 00:00:00 2181.29 0.525152 NaT
2018-08-27 00:00:00 2211.63 0.518546 NaT
2018-08-28 00:00:00 2229.11 0.514741 NaT
2018-08-29 00:00:00 2213.19 0.518206 NaT
2018-08-30 00:00:00 2202.99 0.520426 NaT
2018-08-31 00:00:00 2197.39 0.521647 NaT
2018-09-01 00:00:00 2229.72 0.514608 NaT
2018-09-02 00:00:00 2229.04 0.514756 NaT
2018-09-03 00:00:00 2214.75 0.517867 NaT
2018-09-04 00:00:00 2206.18 0.519732 NaT
2018-09-05 00:00:00 2038.3 0.556279 NaT
2018-09-06 00:00:00 2041.76 0.555526 NaT
2018-09-07 00:00:00 1998.97 0.564841 NaT
2018-09-08 00:00:00 1944.27 0.576749 NaT
2018-09-09 00:00:00 1941.61 0.577328 NaT
2018-09-10 00:00:00 1945.57 0.576466 NaT
2018-09-11 00:00:00 1910.19 0.584167 NaT
2018-09-12 00:00:00 1904.11 0.585492 NaT
2018-09-13 00:00:00 1985.55 0.567762 NaT
2018-09-14 00:00:00 1980.05 0.568959 NaT
2018-09-15 00:00:00 2016.91 0.560936 NaT
2018-09-16 00:00:00 2013.6 0.561657 NaT
2018-09-17 00:00:00 1942.64 0.577103 NaT
2018-09-18 00:00:00 1978.13 0.569377 NaT
2018-09-19 00:00:00 1984.03 0.568094 NaT
2018-09-20 00:00:00 2039.53 0.55601 NaT
2018-09-21 00:00:00 2132.23 0.535831 NaT
2018-09-22 00:00:00 2105.98 0.541545 NaT
2018-09-23 00:00:00 2119.61 0.538578 NaT
2018-09-24 00:00:00 2055.39 0.552558 NaT
2018-09-25 00:00:00 2022.42 0.559735 NaT
2018-09-26 00:00:00 1997.33 0.565197 NaT
2018-09-27 00:00:00 2068.06 0.549801 NaT
2018-09-28 00:00:00 2033.01 0.557431 NaT
2018-09-29 00:00:00 2080.03 0.547195 NaT
2018-09-30 00:00:00 2086.37 0.545813 NaT
2018-10-01 00:00:00 2079.98 0.547205 NaT
2018-10-02 00:00:00 2051.52 0.553401 NaT
2018-10-03 00:00:00 2027.86 0.558551 NaT
2018-10-04 00:00:00 2036.95 0.556573 NaT
2018-10-05 00:00:00 2064.4 0.550596 NaT
2018-10-06 00:00:00 2050.12 0.553705 NaT
2018-10-07 00:00:00 2053.68 0.55293 NaT
2018-10-08 00:00:00 2072.29 0.54888 NaT
2018-10-09 00:00:00 2064.55 0.550565 NaT
2018-10-10 00:00:00 2056.57 0.552302 NaT
2018-10-11 00:00:00 1887.52 0.589102 NaT
2018-10-12 00:00:00 1913.39 0.583471 NaT
2018-10-13 00:00:00 1934.26 0.578928 NaT
2018-10-14 00:00:00 1913.63 0.583418 NaT
2018-10-15 00:00:00 1997.19 0.565228 NaT
2018-10-16 00:00:00 2000.55 0.564496 NaT
2018-10-17 00:00:00 1989.79 0.56684 NaT
2018-10-18 00:00:00 1958.01 0.573758 NaT
2018-10-19 00:00:00 1952.04 0.575056 NaT
2018-10-20 00:00:00 1966.03 0.57201 NaT
2018-10-21 00:00:00 1964.02 0.57245 NaT
2018-10-22 00:00:00 1960.07 0.573308 NaT
2018-10-23 00:00:00 1956.13 0.574166 NaT
2018-10-24 00:00:00 1953.05 0.574837 NaT
2018-10-25 00:00:00 1944.86 0.576621 NaT
2018-10-26 00:00:00 1950.57 0.575377 NaT
2018-10-27 00:00:00 1947.86 0.575968 NaT
2018-10-28 00:00:00 1950.97 0.57529 NaT
2018-10-29 00:00:00 1904.64 0.585375 NaT
2018-10-30 00:00:00 1906.43 0.584986 NaT
2018-10-31 00:00:00 1914.85 0.583152 NaT
2018-11-01 00:00:00 1921.95 0.581607 NaT
2018-11-02 00:00:00 1935.74 0.578605 NaT
2018-11-03 00:00:00 1923.97 0.581168 NaT
2018-11-04 00:00:00 1992.05 0.566347 NaT
2018-11-05 00:00:00 1983.68 0.568168 NaT
2018-11-06 00:00:00 2041.84 0.555508 NaT
2018-11-07 00:00:00 2030.48 0.55798 NaT
2018-11-08 00:00:00 1988.62 0.567094 NaT
2018-11-09 00:00:00 1975.15 0.570026 NaT
2018-11-10 00:00:00 1991.69 0.566426 NaT
2018-11-11 00:00:00 1986.95 0.567457 NaT
2018-11-12 00:00:00 1989.29 0.566949 NaT
2018-11-13 00:00:00 1968.95 0.571375 NaT
2018-11-14 00:00:00 1798.21 0.608543 NaT
2018-11-15 00:00:00 1774.78 0.613646 NaT
2018-11-16 00:00:00 1718.01 0.626004 NaT
2018-11-17 00:00:00 1712.75 0.627147 NaT
2018-11-18 00:00:00 1733.83 0.622559 NaT
2018-11-19 00:00:00 1519.54 0.669209 NaT
2018-11-20 00:00:00 1390.24 0.697356 NaT
2018-11-21 00:00:00 1423.8 0.69005 NaT
2018-11-22 00:00:00 1335.53 0.709267 NaT
2018-11-23 00:00:00 1323.27 0.711934 NaT
2018-11-24 00:00:00 1246.19 0.728716 NaT
2018-11-25 00:00:00 1274.95 0.722454 NaT
2018-11-26 00:00:00 1214.15 0.73569 NaT
2018-11-27 00:00:00 1219.85 0.734448 NaT
2018-11-28 00:00:00 1307.14 0.715446 NaT
2018-11-29 00:00:00 1269.7 0.723597 NaT
2018-11-30 00:00:00 1237.36 0.730637 NaT
2018-12-01 00:00:00 1270.61 0.723398 NaT
2018-12-02 00:00:00 1258.97 0.725933 NaT
2018-12-03 00:00:00 1199.54 0.738871 NaT
2018-12-04 00:00:00 1208.52 0.736916 NaT
2018-12-05 00:00:00 1153.5 0.748894 NaT
2018-12-06 00:00:00 1064.38 0.768293 NaT
2018-12-07 00:00:00 1079.98 0.764897 NaT
2018-12-08 00:00:00 1059.66 0.76932 NaT
2018-12-09 00:00:00 1081.58 0.764549 NaT
2018-12-10 00:00:00 1056.09 0.770098 NaT
2018-12-11 00:00:00 1039.73 0.77366 NaT
2018-12-12 00:00:00 1052.28 0.770927 NaT
2018-12-13 00:00:00 1028.92 0.776013 NaT
2018-12-14 00:00:00 1009.74 0.780187 NaT
2018-12-15 00:00:00 1009.29 0.780287 NaT
2018-12-16 00:00:00 1016.21 0.778779 NaT
2018-12-17 00:00:00 1087.36 0.76329 NaT
2018-12-18 00:00:00 1135.84 0.752737 NaT
2018-12-19 00:00:00 1119.83 0.756222 NaT
2018-12-20 00:00:00 1266.54 0.724285 NaT
2018-12-21 00:00:00 1205.59 0.737552 NaT
2018-12-22 00:00:00 1277.56 0.721887 NaT
2018-12-23 00:00:00 1410.08 0.693037 NaT
2018-12-24 00:00:00 1496.32 0.674263 NaT
2018-12-25 00:00:00 1396.38 0.69602 NaT
2018-12-26 00:00:00 1413.15 0.69237 NaT
2018-12-27 00:00:00 1264.14 0.724807 NaT
2018-12-28 00:00:00 1470.16 0.679958 NaT
2018-12-29 00:00:00 1447.07 0.684985 NaT
2018-12-30 00:00:00 1493.83 0.674806 NaT
2018-12-31 00:00:00 1433.27 0.687989 NaT
2019-01-01 00:00:00 1506.57 0.672031 NaT
2019-01-02 00:00:00 1630.28 0.645101 NaT
2019-01-03 00:00:00 1575.57 0.657012 NaT
2019-01-04 00:00:00 1629.9 0.645185 NaT
2019-01-05 00:00:00 1638.14 0.643391 NaT
2019-01-06 00:00:00 1648.01 0.641242 NaT
2019-01-07 00:00:00 1604.7 0.650671 NaT
2019-01-08 00:00:00 1588.02 0.654301 NaT
2019-01-09 00:00:00 1592.81 0.653258 NaT
2019-01-10 00:00:00 1370.98 0.701548 NaT
2019-01-11 00:00:00 1368.11 0.702174 NaT
2019-01-12 00:00:00 1355.65 0.704886 NaT
